Alumina/Silicon/SiC Porous Ceramic Foam Plate Filter
Rauemi | ZrO2 | NA | AL2O3 |
Tae | Kōwhai | Sage Green | Mā |
Aperture (ppi) | 4~60 | 4~60 | 4~60 |
ōwehenga pūtau-tuwhera(%) | 80~90 | 80~90 | 80~90 |
Te pāmahana mahi(°C) | 1680 | 1500 | 1100 |
Porosity(≥%) | 80 | 80 | 90 |
Kaha Kōpeketanga(MPa) | 1.5 | 0.8 | 0.7 |
Kiato(g/cm3) | 0.55~0.80 | 0.40~0.80 | 0.46~0.80 |
Ātete Ru Ngawha(1100-20°C) | >6 wa | >6 wa | >6 wa |
Taupānga | Te maitai | Te rino | Kore-ferrous,Alumina |
FAKATOKANGA: Ka taea e taatau te hanga i te rahi kia rite ki nga whakaritenga a nga kaihoko.Ko to maatau rahi ko 40 * 40 * 15mm, 50 * 50 * 15mm, 30 * 22mm, 40 * 22mm, 50 * 22mm, 60 * 22mm, 90 * 22mm, 189 * 130 * 25mm, 431.8 * 431.8mm, etc



