DPF Diesel Tātari Matūriki Catalytic Converter
Mena ka pania te DPF ki te konganuku utu nui (pērā i te Pt, Pd me te Rh), ka puta te paowa pango me te matūriki waro mai i te miihini diesel i roto i tetahi ngongo motuhake ka uru ki te tātari.Ko te matūriki paowa waro ka kuhu ki te tātari i mahia mai i te muka konganuku, i te wa e paahi ana i te huinga mato o roto me te tātari momo putea.Ka tae ki etahi tohu te whakaurunga matūriki, ka mura te mura o te hiku kia wera aunoa.I tenei keehi, ka tahuna te matūriki kua horo ka huri hei CO2 kore paitini katahi ka tukuna.Ko te taputapu katoa i hangaia hei hanganga rūma rua, me te filtration me te hangarua kei te haere ki nga waahi rereke, kia kore ai e raru.Ka taea e te punaha te mahi aunoa ahakoa he aha te ahua o te miihini ki roto. ina koa he tātari matūriki uku honikoma, he taputapu hopu ki te matūriki.
◎ Te heke o te pehanga iti;
◎ He iti te whakarea roha waiariki;
◎High porosity ōwehenga, pore diameter tohatoha kākahu;
◎High pāmahana ātete, pai ātete ki te waikura matū;
◎He pai te awangawanga o te wera wera me te atete wiri wera;
◎Ko te kaha o te mahanga matūriki teitei, te urutau ki nga momo momo whakaputa.
100 rua / inihi 2 ~ 200 rua / inihi 2 Nga whakaritenga hua angamaheni
NO. | Rahi wahanga (mm) | Horahanga whiti (mm2) | Te ahua o te waahanga | Teitei (mm) |
1 | 118.4 | 11010 | ![]() | Te whakaputanga o nga momo hua teitei e ai ki nga whakaritenga a nga kaihoko |
2 | 127 | 12667 | ![]() | |
3 | 144 | 16286 | ![]() | |
4 | 150 | 17671 | ![]() | |
5 | 190 | 28352 | ![]() | |
6 | 228 | 40828 | ![]() | |
7 | 240 | 45238 | ![]() | |
8 | 267 | 55990 | ![]() | |
9 | 286 | 64242 | ![]() | |
10 | 305 | 73061 | ![]() | |
11 | 330 | 85529 | ![]() | |
12 | 191.8×95.8 | ![]() | ||
13 | 190×134 | ![]() | ||
14 | 145×118 | ![]() | ||
15 | 154.9×127 | ![]() | ||
16 | 207×101.4 | ![]() | ||
17 | 188×103 | ![]() | ||
18 | 144.8x81.3 | ![]() |










